|
Szczegóły Produktu:
|
| Typ filtra: | Wkład filtra oleju | Materiał: | Celuloza |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 52x24x112 mm | Model samochodu: | Samochód |
| Gwarancja: | 1 rok, 5000 mil | Jakość: | 100% testowane |
| Podkreślić: | Audi Wkładowe filtry oleju Celuloza,06K 115 562 Wkładowe filtry oleju,Samochodowy filtr oleju silnikowego |
||
Kompatybilny z poniższym numerem części OE:
| Producent | Numer OE |
| VAG | 06K 115 466 |
| VAG | 06K 115 562 |
| VAG | 06L 115 466 |
| VOLKSWAGEN | 06L 115 466 |
| SVW | 06L 115 562 A |
| PORSCHE | 958.115.466.00 |
| PORSCHE | 958.115.562.00 |
| SVW | L 06L 115 562 A |
Olej ze szkodliwymi zanieczyszczeniami może skrócić żywotność powiązanych części.Filtr oleju może usuwać kurz, starty metal, cząstki sadzy i inne rodzaje zanieczyszczeń z krążącego oleju, zapewniając, że tylko czysty olej dociera do punktów smarowania i łożysk. W ten sposób przedłuża żywotność tych elementów.
Filtr oleju IFILTER został zaprojektowany i wyprodukowany tak, aby spełniał wszystkie wymagania dotyczące utrzymywania gwarancji nowych pojazdów i zapewniał wysoką skuteczność w usuwaniu zanieczyszczeń uszkadzających silnik.
Odsyłacz Nr.
|
Producent
|
Numer |
| BOSCH | F 026 407 174 |
| FRAM | CH11498ECO |
| FILTR HENGST | E358H D246 |
| MAHLE ORYGINAŁ | WŁ 835D |
| FILTR MANNA | HU 6013 z |
| SOFIMA | S 5153 PE |
| WIX | WL7507 |
Szczegóły techniczne
| Producent | FILTR |
| Model | Wkład filtra oleju |
| Marka | FILTR |
| Materiał | Celuloza |
| Klasa produktu | Wydajne części |
| Wymiary przedmiotu (L * W * H) (mm) | 52*24*112 |
| Waga produktu (g) | 40g |
| Rodzaj obsługi pojazdu | Samochód osobowy |
| Gwarancja | 1 rok, 5000 KM |
| Numer części OE | Zobacz poniżej opis |
| Robić | Model | Rok | Silnik |
| AUDI | A1 | 2015 - 2017 | L4 1.8L 1780cc |
| AUDI | A3 | 2013 - 2014 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2015 - 2016 | L4 1.8L 1798cc 110 CID TFSI |
| AUDI | A3 | 2016 - 2023 | L4 2,0L |
| AUDI | A3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 | 2012 - 2017 | L4 1.8L 1800CC 110CID |
| AUDI | A4 | 2017 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A4 allroad | 2017 - 2023 | L4 2,0L |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2017 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 | 2021 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A5 Sportback | 2018 - 2020 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A6 | 2016 - 2016 | 1.8 TFSI |
| AUDI | A6 | 2016 - 2023 | L4 2,0L |
| AUDI | A6 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2,0L |
| AUDI | A7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | A7 Sportback e Plug-in Hybrid quattro | 2022 - 2023 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | Q3 | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q5 | 2018 - 2023 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2017 - 2022 | L4 2,0L |
| AUDI | Q7 | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC 121CID |
| AUDI | S3 | 2014 - 2023 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | S3 | 2015 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2016 - 2018 | L4 1,8L |
| AUDI | TT QUATTRO | 2016 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TTS | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TTS QUATTRO | 2016 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| PORSCHE | MACAN | 2017 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| PORSCHE | MACAN | 2017 - 2017 | V6 3.6L 3605cc 220 CID |
| SIEDZENIE | LEON | 2017 - 2017 | L4 2,0L |
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 2019 - 2022 | L4 2.0L 2000CC 122CID |
| VOLKSWAGEN | Atlas | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2016 - 2017 | L4 1,8L |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2016 - 2019 | L4 1,8L |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2015 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF ALLTRAK | 2017 - 2019 | L4 1,8L |
| VOLKSWAGEN | Golf R | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | SPORTWAGEN GOLFOWY | 2016 - 2020 | L4 1,8L |
| VOLKSWAGEN | SPORTWAGEN GOLFOWY | 2015 - 2015 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| VOLKSWAGEN | GTI | 2015 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2015 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA GLI | 2019 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | GRA POLO | 2017 - 2017 | L4 1.8L 1798CC 110CID |
| VOLKSWAGEN | Teramont | 2019 - 2021 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2018 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
Cechy
► Spotkaj się ze standardem i wydajnością OE
► Dopasuj aplikację i sprawdzoną kategorię
► Długa żywotność zarówno dla pojazdów osobowych, jak i dostawczych
► Media filtracyjne z technologią żywicy fenolowej zapewniają maksymalną ochronę i wydajność.
► Optymalne natężenie przepływu i wydajność w określonym przedziale serwisowym.
► Trwałe media filtracyjne i pierścienie uszczelniające.
► Wysoka retencja zanieczyszczeń
► Odporny na ciśnienie i temperaturę
► Precyzyjne przetwarzanie
► Doskonałe tłoczone i plisowane media filtracyjne zapewniające wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń i niski spadek ciśnienia
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Xue
Tel: 13819096276
Faks: 86-0573-82581368