|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Filtr kabinowy | Gwarancja: | 1 rok, 10000 km |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 286*216*58mm | Materiał: | Włóknina, papier z węglem aktywnym, elektrostatyczny PP lub włókno szklane |
| Model samochodu: | AUDI, VW(04-22) | Jakość: | 100% testowane, gwarantowane, na rynku wtórnym; |
| Podkreślić: | Filtr powietrza kabinowego Audi 1K1 819 653A,filtr powietrza kabinowego Audi włókno szklane,filtr kabinowy VW Beetle |
||
Kabinowe filtry powietrza klasy premium OE:1K1 819 653ADla AUDI, VW (04-22)
PM2.5, pyłki, bakterie, spaliny samochodowe i kurz itp. w samochodzie poważnie szkodzą zdrowiu kierowcy.IFILTER zapewnia wysokiej jakości filtr kabinowy, który usuwa pyłki, bakterie, kurz i inne przemysłowe odpady i artykuły, aby uniknąć wdychania zanieczyszczeń i pomóc w uzyskaniu czystego świeżego powietrza, aby osiągnąć poziom bezpieczeństwa jazdy.
Firma IFILTER posiada obecnie najbardziej kompleksową gamę kabinowych filtrów powietrza w branży.stoimy za wszystkimi naszymi produktami jako odpowiednikami filtrów OEM.
Style: Tworzywo sztuczne, formowane wtryskowo, pełna tkanina do montażu na tacy, elastyczny polipropylen z formowaniem piankowym dla dokładnego dopasowania OE.
Kompatybilny z konwencjonalnym filtrem powietrza kabinowego.
| OE | 1K0 819 422 B |
| OE | 1K1 819 653 |
| OE | 1K1 819 653 A |
| OE | 1K1 819 653 B |
| OE | 1K1 819 669 |
| OE | 1KD 819 653 B |
| OE | JZW 819 653 B |
| OE | L1KD 819 653 B |
Odsyłacz Nr.
| Producent | Numer |
| BOSCH | 1 987 431 397 |
| BOSCH | 1 987 432 397 |
| FRAM | CFA9921 |
| FILTR HENGST | E998LC |
| MAHLE ORYGINAŁ | ŁAK 181 |
| MAHLE ORYGINAŁ | LAX181 |
| FILTR MANNA | 2939 CZK |
| PUROLATORA | I19411 |
| SOFIMA | S 4124 CA |
| UFI | 54.124.00 |
| WIX | WP9147 |
Szczegóły techniczne
| Producent | FILTR |
| Model | Panel powietrzny kabiny |
| Marka | FILTR |
| Materiał | Włóknina |
| Klasa produktu | Wydajne części |
| Wymiary przedmiotu (L * W * H) (mm) | 286*216*58 |
| Waga produktu (g) | 186 |
| Rodzaj obsługi pojazdu | Samochód osobowy |
| Gwarancja | 1 rok |
| Numer części OE | Zobacz poniżej opis |
Aplikacja
| Robić | Model | Rok | Silnik |
| AUDI | A3 | 2008 - 2015 | L4 1,4 l 1390 cm3 |
| AUDI | A3 | 2017 - 2018 | L4 1,4L 1395CC 85CID |
| AUDI | A3 | 2011 - 2014 | L4 1.4L 1400CC 85CID |
| AUDI | A3 | 2009 - 2009 | L4 1.4L TFSI |
| AUDI | A3 | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | A3 | 2006 - 2012 | L4 1.8L 1781cc FSI |
| AUDI | A3 | 2010 - 2013 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| AUDI | A3 | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | A3 | 2006 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 | 2004 - 2005 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| AUDI | A3 | 2004 - 2011 | V6 3.2L 3189cc |
| AUDI | A3 | 2006 - 2009 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| AUDI | A3 AMBIENTE PLUS | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | A3 KABRIO | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | A3 QUATTRO | 2011 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | A3 SPORTBACK AMBIENTE PLUS | 2011 - 2011 | L4 1.8L 1781cc |
| AUDI | Q3 | 2016 - 2016 | 1.4 TFSI |
| AUDI | Q3 | 2017 - 2018 | L4 1,4L 1395CC 85CID |
| AUDI | Q3 | 2013 - 2014 | L4 2.0L 1968cc |
| AUDI | Q3 | 2013 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | Q3 | 2015 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q3 QUATTRO | 2016 - 2019 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | Q7 | 2013 - 2013 | L4 2.0L 1968cc |
| AUDI | TT | 2012 - 2014 | L4 1.8L 1798 cm3 FSI |
| AUDI | TT | 2010 - 2014 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TT | 2008 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT | 2012 - 2013 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TT | 2010 - 2010 | V6 3.2L 3189cc |
| AUDI | TT | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| AUDI | TT COUPE | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2009 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT QUATTRO | 2009 - 2009 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| AUDI | TT ROADSTER | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| AUDI | TT RS | 2011 - 2014 | L5 2.5L 2480cc |
| AUDI | TTS COUPE | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
| AUDI | TTS ROADSTER | 2014 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
| SIEDZENIE | ALTEA | 2007 - 2014 | L4 1,4 l 1390 cm3 |
| SIEDZENIE | ALTEA | 2007 - 2014 | L4 1.4L 1390cc TSI |
| SIEDZENIE | ALTEA | 2004 - 2008 | L4 1.6L 1595cc |
| SIEDZENIE | ALTEA | 2004 - 2009 | L4 1,9 l 1896 cm3 TDI |
| SIEDZENIE | ALTEA | 2004 - 2008 | L4 2,0L |
| SIEDZENIE | ALTEA XL | 2011 - 2015 | L4 1.8L 1798 cm3 |
| SIEDZENIE | ALTEA XL | 2008 - 2008 | L4 2.0L 1984cc |
| SIEDZENIE | LEON | 2008 - 2015 | L4 1.4L TSI 1390cc |
| SIEDZENIE | LEON | 2007 - 2007 | L4 1,6L |
| SIEDZENIE | LEON | 2008 - 2016 | L4 1.8L 1798 cm3 |
| SIEDZENIE | LEON | 2006 - 2008 | L4 2,0L |
| SIEDZENIE | LEON | 2009 - 2015 | L4 2.0L 1984cc |
| SIEDZENIE | LEON | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc TFSI |
| SIEDZENIE | LEON CUPRA | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
| SIEDZENIE | TOLEDO | 2006 - 2008 | L4 2,0L |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2016 - 2017 | L4 1,8L |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2014 - 2015 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2016 - 2016 | L4 1,9L 1896CC 116CID |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2013 - 2013 | L4 2.0L 1968cc |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2013 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2011 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2011 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2011 - 2011 | L5 2.5L 2480cc |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2012 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| VOLKSWAGEN | CHRZĄSZCZ | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2005 - 2010 | L4 1,9 l 1896 cm3 |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2011 - 2011 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | BORA | 2005 - 2010 | L5 2.5L 2480cc |
| VOLKSWAGEN | NOSICIEL KIJÓW GOLFOWYCH | 2014 - 2017 | L4 1.2L 1197cc TSI |
| VOLKSWAGEN | NOSICIEL KIJÓW GOLFOWYCH | 2018 - 2018 | L4 1,6 litra |
| VOLKSWAGEN | CC | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | CC | 2009 - 2017 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | CC | 2009 - 2017 | V6 3.6L 3597cc 219 CID |
| VOLKSWAGEN | MIEJSKI GOLF | 2008 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | MIASTA JETTA | 2008 - 2009 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2016 - 2016 | L4 2.0L 1984CC |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2007 - 2015 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2007 - 2008 | V6 3.2L 3189cc |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3197cc 195 CID |
| VOLKSWAGEN | GLI | 2010 - 2010 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2013 - 2017 | L4 1,4 l 1390 cm3 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2004 - 2008 | L4 1.6L 1595cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2004 - 2008 | L4 1,9 l 1896 cm3 |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2006 - 2006 | L4 1.9L 1896cc 116 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2010 - 2014 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2006 - 2009 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2010 - 2013 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2010 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 2003 - 2006 | V6 3.2L 3189cc |
| VOLKSWAGEN | SPORTWAGEN GOLFOWY | 2010 - 2013 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| VOLKSWAGEN | GTI | 2006 - 2014 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2016 - 2018 | L4 1.4L 1395cc 85 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2013 - 2016 | L4 1.4L 1395cc 85 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 - 2010 | L4 1.8L 1781CC 109CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2014 - 2018 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2009 - 2009 | L4 1,9 l 1896 cm³ |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 - 2010 | L4 1,9 l 1896 cm3 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2006 - 2006 | L4 1.9L 1896cc 116 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2005 - 2016 | L4 2.0L 1968cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2007 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2010 - 2018 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2006 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2007 - 2007 | L5 2.5L 2480cc |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2005 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2017 - 2017 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2015 - 2016 | L5 2.5L 2481cc |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2014 - 2017 | L4 1.8L 1798cc 110 CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2012 - 2015 | L4 2.0L 1968cc 120 CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2007 - 2012 | L4 2.0L 1968cc TDI |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006 - 2006 | L4 2.0L 1968cc Turbo Diesel |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2005 - 2022 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006 - 2011 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2015 - 2017 | L5 2.5L 2480cc |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2012 - 2014 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2018 - 2018 | L5 2.5L 2480CC 151CID |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2009 - 2011 | V6 3.6L 3597cc |
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 2006 - 2018 | V6 3.6L 3597cc 219 CID |
| VOLKSWAGEN | R32 | 2008 - 2008 | V6 3.2L 3189cc 195 CID |
| VOLKSWAGEN | KRÓLIK | 2006 - 2009 | L5 2.5L 2480cc 151 CID |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2013 - 2017 | L4 1,4 l 1390 cm3 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2008 - 2017 | L4 2.0L 1984cc |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 2009 - 2016 | L4 2.0L 1984cc 121 CID |
| VOLKSWAGEN | Tiguan Limited | 2018 - 2019 | L4 2.0L 1984cc |
Korzyść:
► Kompleksowa i szeroka gama
► Media: Minimalne ograniczenie, węgiel aktywny do usuwania zapachów.
► Maksymalne usuwanie cząstek stałych, tj. sadzy, kurzu, substancji drażniących i zarodników pleśni.
► Nowa kategoria.Opracowaliśmy wysokowydajny filtr kabinowy HEPA PM2.5 z węglem aktywnym z pięcioma warstwami filtracji: warstwa filtracyjna antyseptyczna, warstwa węgla aktywnego Premium, warstwa zatrzymująca kurz, warstwa filtracji cząstek - elektrostatyczna, warstwa ochronna.Pięć funkcji z pięcioma warstwami mediów zapewnia lepszą wydajność i przedłuża żywotność filtra kabinowego.Może usuwać mgłę i zamglenie, bierne palenie, nieprzyjemny zapach z 99% skutecznością.
Pytania i Odpowiedzi
► Ile lat Twoja firma zajmuje się branżą filtrów?
Od ponad 10 lat zajmujemy się branżą filtrów.
► Jak uzyskać wycenę?
Uprzejmie prosimy o podanie numeru OE lub modelu pojazdu, zdjęcia, próbki itp. i przesłanie do nas wiadomości e-mail.
► Czy mógłbyś poradzić sobie z małą partią zamówienia?
Tak, mamy elastyczny tryb biznesowy i możemy poradzić sobie z małymi zamówieniami partiami.
► Czy możesz tworzyć niestandardowe filtry?
Tak, możemy wyprodukować niestandardowe filtry zgodnie z Twoimi próbkami lub rysunkami technicznymi.Mamy możliwość szybkiego opracowania formi osprzęt.
► Jaki jest twój termin płatności?
T / T 30% jako depozyt i saldo przed wysyłką.Przed dostawą wyślemy Ci zdjęcia produktów i paczek.Jeśli jesteśmywspółpraca długoterminowa, termin płatności do negocjacji.
► A co z czasem dostawy?
Generalnie, jeśli mamy towar na magazynie, potrzeba 5-7 dni.W przeciwnym razie zajmie to od 30 do 60 dni od otrzymania zaliczki.Thekonkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
► Jaka jest twoja polityka dotycząca próbek?
Tak, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
► Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Tak, testujemy 100% produktów przed dostawą, aby zapewnić jakość.
Skontaktuj się z nami:
Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania, z przyjemnością współpracujemy z Tobą, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Xue
Tel: 13819096276
Faks: 86-0573-82581368