Szczegóły Produktu:
|
High Light: | F81Z9N184AA Wymiana filtra paliwa Diesel,Wymiana filtra paliwa Diesel 3C3Z9N184AA |
---|
Wysokiej jakości samochodowy filtr paliwa OE:F81Z-9N184AA,3C3Z-9N184AADoFord Trks Diesel (99-03)
Olej napędowy zawiera dużo wody, co powoduje rdzewienie odpowiednich części, cząstki i zanieczyszczenia zatkają układ paliwowy, przyspieszają pompę paliwową, zużywają się wtryskiwacz.Filtry paliwa zbierają zanieczyszczenia paliwa i wilgoć z wody w układzie paliwowym i pozwalają tylko czysto przefiltrowane trafiać do komory spalania.
Filtry paliwa ZHEJIANG IFILTER do silników wysokoprężnych zostały zaprojektowane i wyprodukowane w taki sposób, aby spełniały osiągi i dopasowanie orazpomagają zapewnić czysty i niezawodny przepływ paliwa do silnika
Kompatybilny z konwencjonalnym filtrem oleju napędowego.
Odsyłacz Nr.
Szczegóły techniczne
Producent | FILTR |
Model | Filtr oleju napędowego |
Marka | FILTR |
Materiał | Ulepszona Celuloza |
Klasa produktu | Wydajne części |
Wymiary przedmiotu (L * W * H) (mm) | 124*15*98 |
Rodzaj obsługi pojazdu | BRÓD |
Gwarancja | 1 rok |
Numer części OE | Zobacz poniżej opis |
Aplikacja
Robić | Model | Rok | Silnik |
MISTRZOSTWA AUTOBUSÓW | OBROŃCA DF270 | z/międzynarodowym silnikiem DT365 (6,0 l) | |
MISTRZOSTWA AUTOBUSÓW | OBROŃCA DF280 | z silnikiem Maxxforce 7 (6,4 l) | |
MISTRZOSTWA AUTOBUSÓW | OBROŃCA DF290 | z/międzynarodowym silnikiem DT365 (6,0 l) | |
MISTRZOSTWA AUTOBUSÓW | OBROŃCA DF310 | z/międzynarodowym silnikiem DT365 (6,0 l) | |
MISTRZOSTWA AUTOBUSÓW | OBROŃCA DF350 | z/międzynarodowym silnikiem DT365 (6,0 l) | |
MISTRZOSTWA AUTOBUSÓW | OBROŃCA DF380 | z/międzynarodowym silnikiem DT365 (6,0 l) | |
DINA | 551 | z IHC 7,3L | |
BRÓD | WYCIECZKA | 2000 - 2003 | V8 7.3L 445 CID |
BRÓD | PODBIERACZ SERII F (DO 350 SERII) | 1999 - 1999 | V8 7.3L 445 CID |
BRÓD | PICKUP F-SERIES SUPER DUTY (DO 550 SERII) | 1999 - 2003 | V8 7.3L 445 CID |
BRÓD | V8 446 (7,3 l) | ||
BRÓD | VAN E-SERIES (DO 450 SERII) | 1999 - 2003 | V8 7.3L 445 CID |
CIĘŻARÓWKI FORDA | E450 SUPER OBOWIĄZEK | 1999 - 2003 | V8 7.3L 7300CC 445CID |
CIĘŻARÓWKI FORDA | E550 SUPER PRACA | 2002 - 2003 | V8 7.3L 7300CC 445CID |
CIĘŻARÓWKI FORDA | F450 SUPER OBOWIĄZEK | 1999 - 1999 | L 7,3 l 7300CC 445CID (V8) |
CIĘŻARÓWKI FORDA | F450 SUPER OBOWIĄZEK | 1999 - 2003 | V8 7.3L 7300CC 445CID |
CIĘŻARÓWKI FORDA | F450 SUPER OBOWIĄZEK | 1999 - 1999 | w / 7,3L 7300CC 445CID (V8) (Turbo Diesel Prod. Ford) |
CIĘŻARÓWKI FORDA | PODWOZIE F53 ŚCIĄGAJĄCE | 2000 - 2003 | V8 7.3L 7300CC 445CID |
CIĘŻARÓWKI FORDA | F550 SUPER DUTY | 1999 - 2003 | V8 7.3L 7300CC 445CID |
CIĘŻARÓWKI FORDA | F650 | 2000 - 2003 | V8 7.3L 7300CC 445CID |
CIĘŻARÓWKI FORDA | F750 | 2000 - 2003 | V8 7.3L 7300CC 445CID |
AUTOBUSY IC | SERIA AC | 2010 - 2010 | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 |
AUTOBUSY IC | SERIA AE | 2010 - 2010 | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 |
AUTOBUSY IC | SERIA BE (PB405) | 2005 - 2008 | V8 6.0L 365 CID IHC Turbo Diesel VT365 |
AUTOBUSY IC | SERIA BE (PB405) | 2007 - 2010 | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 |
AUTOBUSY IC | SERIA CE (PB105) | 2005 - 2008 | V8 6.0L 365 CID IHC Turbo Diesel VT365 |
AUTOBUSY IC | SERIA CE (PB105) | 2008 - 2010 | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 |
AUTOBUSY IC | SERIA CE (PB105) | 2010 - 2010 | V8 6.4L 389 CID IHC Turbo Diesel Hybrid MaxxForce 7 |
AUTOBUSY IC | SERIA HC (PC505) | 2010 - 2010 | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 |
AUTOBUSY IC | SERIA LC | 2010 - 2010 | V8 6.4L 389 CID IFC Turbo Diesel MaxxForce 7 |
IHC/NAVISTAR | 7,3L | ||
IHC/NAVISTAR | T444E (7,3 l) (1994-2003) | ||
IHC/NAVISTAR | VT365 (6,0L DIESEL) | ||
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | SERIA 1000 | 2004 - 2007 | V8 6.0L 365 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | SERIA 1000 | 1999 - 2004 | V8 7.3L 444 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | SERIA 3000 | 2002 - 2010 | V8 6.0L 365 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | SERIA 3000 | 1997 - 2004 | V8 7.3L 444 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | SERIA 4000 | 2002 - 2008 | V8 6.0L 365 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | SERIA 4000 | 1998 - 2002 | V8 7.3L 444 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | DURASTAR | 2008 - 2010 | V8 6.4L 389 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | MXT | 2007 - 2009 | V8 6.0L 365 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | RXT | 2005 - 2008 | V8 6.0L 365 CID |
CIĘŻARÓWKI IHC/NAVISTAR | RXT | 2008 - 2009 | V8 6.4L 389 CID |
WÓZKI PRACOWNICZE | SERIA W20D | 2008 - 2009 | V8 6.4L 6400CC 391CID |
WÓZKI PRACOWE | SERIA W22D | 2008 - 2009 | V8 6.4L 6400CC 391CID |
WÓZKI PRACOWE | SERIA W62 | 2008 - 2009 | V8 6.4L 6400CC 391CID |
Funkcja:
► Wyprodukowane, aby spełnić oczekiwania dotyczące dopasowania, formy i funkcji.
► Wysokiej jakości plisowana celuloza szklana zapewnia doskonałą ochronę układu paliwowego.
► Zapewnia wydajność i niezawodność, jakiej oczekujesz od firmy IFILTER.
Pytania i Odpowiedzi
► Ile lat Twoja firma zajmuje się branżą filtrów?
Od ponad 10 lat zajmujemy się branżą filtrów.
► Jak uzyskać wycenę?
Uprzejmie prosimy o podanie numeru OE lub modelu pojazdu, zdjęcia, próbki itp. i przesłanie do nas wiadomości e-mail.
► Czy mógłbyś poradzić sobie z małą partią zamówienia?
Tak, mamy elastyczny tryb biznesowy i możemy poradzić sobie z małymi zamówieniami partiami.
► Czy możesz tworzyć niestandardowe filtry?
Tak, możemy wyprodukować niestandardowe filtry zgodnie z Twoimi próbkami lub rysunkami technicznymi.Mamy możliwość szybkiego opracowania formi osprzęt.
► Jaki jest twój termin płatności?
T / T 30% jako depozyt i saldo przed wysyłką.Przed dostawą wyślemy Ci zdjęcia produktów i paczek.Jeśli jesteśmywspółpraca długoterminowa, termin płatności do negocjacji.
► A co z czasem dostawy?
Generalnie, jeśli mamy towar na magazynie, potrzeba 5-7 dni.W przeciwnym razie zajmie to od 30 do 60 dni od otrzymania zaliczki.Thekonkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
► Jaka jest twoja polityka dotycząca próbek?
Tak, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
► Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Tak, testujemy 100% produktów przed dostawą, aby zapewnić jakość.
► Jaki jest twój termin pakowania?
Ogólnie rzecz biorąc, opakowanie neutralne, nasze kolorowe opakowanie lub zgodnie z wymaganiami klienta są dopuszczalne.
► Jak radzisz sobie z niewykwalifikowanym produktem?
W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością w ramach gwarancji, usługa zwrotu i naprawy zostanie świadczona w celu ochrony interesów klientów.
► Jak sprawić, by nasza działalność była długoterminowa i dobra?
Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom.
Skontaktuj się z nami:
Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania, z przyjemnością współpracujemy z Tobą, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Xue
Tel: 13819096276
Faks: 86-0573-82581368