Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Filtr o dużej wytrzymałości | Rodzaj: | Filtr oleju |
---|---|---|---|
Materiał: | Celuloza, Metal | Gwarancja: | 1 rok gwarancji |
Wymiar (L * W * H): | 93*93*220mm | Aplikacja: | Chalmers, Hesston Tractors, , Komatsu, Yanmar Marine Engines |
High Light: | Filtry Heavy Duty Chalmers,Filtry Heavy Duty W1170,Filtry Oleju Heavy Duty Hesston Tractors |
Filtry oleju do samochodów ciężarowych klasy premium W1170Do ciągników Chalmers, Hesston, , Komatsu, Yanmar Marine Engines
Olej napędowy zawiera dużo wody, która powoduje rdzewienie odpowiednich części, cząstki i zanieczyszczenia zatkają układ paliwowy, przyspieszają pompę paliwową, zużywają się wtryskiwacze, filtr oleju napędowego IFILTR separator wody z wysokim filtrowaniem, co skutecznie chroni układ spalania silnika, zapewniając bezpieczną jazdę.
Filtry Ifilter Heavy duty oferują szeroki zakres ochrony od samochodów ciężarowych, maszyn i projektów specjalnych.
Kompatybilny z konwencjonalnym filtrem oleju.
Odsyłacz Nr.
Szczegóły techniczne
Producent | FILTR |
Model | Filtr oleju do samochodów ciężarowych |
Marka | FILTR |
Materiał | Celuloza, Metal |
Klasa produktu | Wydajne części |
Wymiary przedmiotu (L * W * H) (mm) | 93*93*220 |
Rodzaj obsługi pojazdu | Ciężka ciężarówka |
Gwarancja | 1 rok |
Numer części OE | Zobacz poniżej opis |
Aplikacja:
Robić | Model | Rok | Silnik |
FIAT-ALLIS+Spychacze gąsienicowe | 14C S/N 052920-ON | w / inż. | |
FIAT-ALLIS+Spychacze gąsienicowe | FD14E | ||
FIAT-ALLIS+Spychacze gąsienicowe | FD5 | ||
FIAT-ALLIS+Spychacze gąsienicowe | FD7 | ||
FIAT-ALLIS+Ładowarki | FL10E S/N 90101-ON | ||
FIAT-ALLIS+Ładowarki | FL14C S/N 052920-ON | w / inż. | |
FIAT-ALLIS+Ładowarki | FL14E | ||
FIAT-ALLIS+Ładowarki | FL5 | ||
FIAT-ALLIS+Ładowarki | FL5B | w / inż. | |
FIAT-ALLIS+Ładowarki | FL7B | w / inż. | |
150 | 150-17 | ||
150 | 159-17 | ||
160 | 160 A 13 FL | ||
160 | AP 160 | ||
180 | 180-26 | ||
190 | 190-26 | ||
190 | 190-35 | ||
220 | 220-30 PT | ||
240 | 240-30 godz | ||
260 | 260-26 godz.. | ||
260 | 260-35 godz | ||
300 | 300 szt., PT | ||
320 | 320-30 godz. | ||
330 | 330-26 N.. | ||
330 | 330-35 | ||
619 | 619 N, T | ||
(FIAT) | 130 | 130 NC | |
(FIAT) | 150 | 150 NC 17 | |
(FIAT) | 170 | 170 K 33 | |
(FIAT) | 170 | 170 F 35 | |
(FIAT) | 170 | 170 NC 35 | |
(FIAT) | 170 | 170 NC, NT 33 | |
(FIAT) | 170 | 170,35 | |
(FIAT) | 190 | 190 F 26 | |
(FIAT) | 190 | 190 F 35 | |
(FIAT) | 190 | 190 NC, NT 33 | |
(FIAT) | 190 | 190 PAC 26 | |
(FIAT) | 190 | 190,35 | |
(FIAT) | 220 | 220 F 35 | |
(FIAT) | 240 | 240,26 | |
(FIAT) | 260 | 260 F 26 | |
(FIAT) | 260 | 260 F 35 | |
(FIAT) | 260 | 260 PAC 26 | |
(FIAT) | 300 | 300 szt., PT | |
Autobus | 300 | 370.12.30, HD | |
Autobus | 300 | 370.12.L.25 | |
Autobus | LORRAINA | Lotaryngia 260 | |
Autobusy +World | 308 | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 308L | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 309 | ||
Autobusy +World | 309 | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 310 | ||
Autobusy +World | 331A | z silnikiem Fiata 8200.02 | |
Autobusy +World | 343 | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 343 GT | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 370.10.20 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 370.10.20 | z silnikiem Fiata 8220.22 | |
Autobusy +World | 370.12.25 TURBO | z silnikiem Fiata 8460.21 | |
Autobusy +World | 370.12.26 | z silnikiem Fiata 8220.22 | |
Autobusy +World | 370.12.30 TURBO | z silnikiem Fiata 8460.21 | |
Autobusy +World | 370,2 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 370,2 | z silnikiem Fiata 8220.02 | |
Autobusy +World | 370,24 | z silnikiem Fiata 8210 | |
Autobusy +World | 370,25 | z silnikiem Fiata 8210.22 | |
Autobusy +World | 370,25 | z silnikiem Fiata 8260.02 | |
Autobusy +World | 370,26 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 370,26 | z silnikiem Fiata 8220.02 | |
Autobusy +World | 370,3 | z silnikiem Fiata 8210.22 | |
Autobusy +World | 370,3 | z silnikiem Fiata 8260.02 | |
Autobusy +World | 370,35 | z silnikiem Fiata 8280 | |
Autobusy +World | 370S.12.25 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 370S.12.25 (260KM) | z silnikiem Fiata 8210.22 | |
Autobusy +World | 370S.12.25L | ||
Autobusy +World | 370S.12.26 (260KM) | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 370S.12.30 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 370S.12.35 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 409 | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 409 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 409 | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | 414A | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 414A | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | 418A | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 418A | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 418A | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | 418AC | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 418AC | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 418AC | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | 418AL | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 418AL | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 418AL | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | 421A | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 421A | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 421A | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | 421AL | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | 421AL | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | 421AL | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | GM309A | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | GM409A | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | GM420A | z silnikiem Fiata 8200.12 | |
Autobusy +World | GM420A | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | GM420A | z silnikiem Fiata 8210.12 | |
Autobusy +World | INBUS I330 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Autobusy +World | MONOCAR 101 SB | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
Ciężarówki +World | 180,24 | z silnikiem Fiata 8220.22 | |
Ciężarówki +World | 240,26 | z silnikiem Fiata 8210.02 | |
KOMATSU+Ciągniki, Spycharki | 1055 | ||
KOMATSU+Ciągniki, Spycharki | 1086 | ||
KOMATSU+Ciągniki, Spycharki | 756 | 5,1 l 5080 cm3 310 CID | |
KOMATSU+Ciągniki, Spycharki | 826 | 5,1 l 5080 cm3 310 CID | |
KOMATSU+Ciągniki, Spycharki | 844 | 5,1 l 5080 cm3 310 CID | |
KOMATSU+Ciągniki, Spycharki | 955 | ||
-PENTA+Marine | D4-180 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D4-210 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D4-225 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D4-260 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D4-300 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D6-280 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D6-300 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D6-310 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D6-330 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D6-350 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D6-370 DIESEL | ||
-PENTA+Marine | D6-435 DIESEL | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY-STE | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY-UT | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY-UTE | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY-UTM | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY-UTZY | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY2-STE | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY2A-STE | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY2A-STP | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY3-ETP | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY3-STP | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LY3-UTP | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LYA-STE | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LYA-STP | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LYA-UTE | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LYM-STE | ||
YANMAR + silniki okrętowe | 6LYM-UTE |
Korzyść:
► Wysoka wydajność, aby zapobiec uszkodzeniu układu silnika przez mniejsze cząsteczki.
►Długa żywotność zarówno dla samochodów ciężarowych, jak i pojazdów użytkowych.
►Wysoka skuteczność separacji wody zapobiegnie rdzewieniu silnika i przedłuży jego żywotność.
Pytania i Odpowiedzi
► Ile lat Twoja firma zajmuje się branżą filtrów?
Od ponad 10 lat zajmujemy się branżą filtrów.
► Jak uzyskać wycenę?
Uprzejmie prosimy o podanie numeru OE lub modelu pojazdu, zdjęcia, próbki itp. i przesłanie do nas wiadomości e-mail.
► Czy mógłbyś poradzić sobie z małą partią zamówienia?
Tak, mamy elastyczny tryb biznesowy i możemy poradzić sobie z małymi zamówieniami partiami.
► Czy możesz tworzyć niestandardowe filtry?
Tak, możemy wyprodukować niestandardowe filtry zgodnie z Twoimi próbkami lub rysunkami technicznymi.Mamy możliwość szybkiego opracowania formi osprzęt.
► Jaki jest twój termin płatności?
T / T 30% jako depozyt i saldo przed wysyłką.Przed dostawą wyślemy Ci zdjęcia produktów i paczek.Jeśli jesteśmywspółpraca długoterminowa, termin płatności do negocjacji.
► A co z czasem dostawy?
Ogólnie rzecz biorąc, jeśli mamy towar w magazynie, potrzeba 5-7 dni. W przeciwnym razie zajmie to od 30 do 60 dni od otrzymania zaliczki.Thekonkretny czas dostawy zależy od pozycji i ilości zamówienia.
► Jaka jest twoja polityka dotycząca próbek?
Tak, ale klienci muszą zapłacić koszt próbki i koszt kuriera.
► Czy testujesz wszystkie swoje towary przed dostawą?
Tak, testujemy 100% produktów przed dostawą, aby zapewnić jakość.
► Jaki jest twój termin pakowania?
Ogólnie rzecz biorąc, opakowanie neutralne, nasze kolorowe opakowanie lub zgodnie z wymaganiami klienta są dopuszczalne.
► Jak radzisz sobie z niewykwalifikowanym produktem?
W przypadku jakichkolwiek problemów z jakością w ramach gwarancji, usługa zwrotu i naprawy zostanie świadczona w celu ochrony interesów klientów.
► Jak sprawić, by nasza działalność była długoterminowa i dobra?
Utrzymujemy dobrą jakość i konkurencyjną cenę, aby zapewnić korzyści naszym klientom.
Skontaktuj się z nami:
Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania, z przyjemnością współpracujemy z Tobą, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Xue
Tel: 13819096276
Faks: 86-0573-82581368