|
Szczegóły Produktu:
|
| Rodzaj: | Filtr kabinowy | Model samochodu: | Samochód |
|---|---|---|---|
| Materiał: | PP.Węgiel aktywny | rozmiar: | 373*179*30mm |
| Jakość: | 100% testowane, gwarantowane, na rynku wtórnym; | Gwarancja: | 1 rok, 10000 km |
| Podkreślić: | Kabinowe filtry powietrza samochodowego 64 31 9 313 517,Bakterie Kabinowe filtry powietrza samochodowego,Kabinowe filtry powietrza BMW |
||
Kabinowe filtry powietrza klasy premium OE:64 31 9 313 517Dla BMW (2006-2016)
PM2.5, pyłki, bakterie, spaliny samochodowe i kurz itp. w samochodzie poważnie szkodzą zdrowiu kierowcy.IFILTER zapewnia wysokiej jakości filtr kabinowy, który usuwa pyłki, bakterie, kurz i inne przemysłowe odpady i artykuły, aby uniknąć wdychania zanieczyszczeń i pomóc w uzyskaniu czystego świeżego powietrza, aby osiągnąć poziom bezpieczeństwa jazdy.
Firma IFILTER posiada obecnie najbardziej kompleksową gamę kabinowych filtrów powietrza w branży.stoimy za wszystkimi naszymi produktami jako odpowiednikami filtrów OEM.
Style: Tworzywo sztuczne, formowane wtryskowo, pełna tkanina do montażu na tacy, elastyczny polipropylen z formowaniem piankowym dla dokładnego dopasowania OE.
Kompatybilny z konwencjonalnym filtrem powietrza kabinowego.
| Producent | OE |
|
BMW
|
64 31 6 142 114
|
|
BMW
|
64 31 6 946 629
|
|
BMW
|
64 31 6 962 548
|
|
BMW
|
64 31 6 962 551
|
|
BMW
|
64 31 9 142 114
|
|
BMW
|
64 31 9 313 517 |
Odsyłacz Nr.
|
Producent
|
Numer |
| BOSCH | 1 987 432 124 |
| FRAM | CF10207 |
| FILTR HENGST | E1959LI |
| KNECHT | LA 248 |
| MAHLE ORYGINAŁ | LA 248 |
| FILTR MANNA | 8430 |
| SOFIMA | S 3236 C |
| UFI | 53.236.00 |
| WIX | WP9232 |
Szczegóły techniczne
| Producent | FILTR |
| Model | Panel powietrzny kabiny |
| Marka | FILTR |
| Materiał | PP, węgiel aktywny |
| Klasa produktu | Wydajne części |
| Wymiary przedmiotu (L * W * H) (mm) | 832*132*20 |
| Waga produktu (g) | 200 |
| Rodzaj obsługi pojazdu | Samochód osobowy |
| Gwarancja | 1 rok |
| Numer części OE | Zobacz poniżej opis |
Aplikacja
| Producent | Model | Silnik | Rok |
| BMW | X1 | 2,0 l L4 | 2016 |
| BMW | X1 | 3,0L L6 | 2015 |
| BMW | X1 | 2,0 l L4 | 2015 |
| BMW | X1 | 2,0 l L4 | 2014 |
| BMW | X1 | 3,0L L6 | 2014 |
| BMW | 335i xDrive | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | 335i | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | 135i | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | 135is | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | 128i | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i xDrive | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | X1 | 2,0 l L4 | 2013 |
| BMW | 335is | 3,0L L6 | 2013 |
| BMW | 328i | 3,0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3,0L L6 | 2012 |
| BMW | 328i xDrive | 3,0L L6 | 2012 |
| BMW | 335i | 3,0L L6 | 2012 |
| BMW | 128i | 3,0L L6 | 2012 |
| BMW | 335is | 3,0L L6 | 2012 |
| BMW | 135i | 3,0L L6 | 2012 |
| BMW | X1 | 2,0 l L4 | 2012 |
| BMW | 335i xDrive | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 135i | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 335d | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 328i xDrive | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 1 seria M | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 335i | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 128i | 3,0L L6 | 2011 |
| BMW | 323i | 2,5L L6 | 2010 |
| BMW | 328i xDrive | 3,0L L6 | 2010 |
| BMW | 135i | 3,0L L6 | 2010 |
| BMW | 335d | 3,0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i xDrive | 3,0L L6 | 2010 |
| BMW | 328i | 3,0L L6 | 2010 |
| BMW | 128i | 3,0L L6 | 2010 |
| BMW | 335i | 3,0L L6 |
2010
|
| BMW | 135i | 3,0L L6 | 2009 |
| BMW | 323i | 2,5L L6 | 2009 |
| BMW | 128i | 3,0L L6 | 2009 |
| BMW | 335d | 3,0L L6 | 2009 |
| BMW | 335i | 3,0L L6 | 2009 |
| BMW | 328i | 3,0L L6 | 2009 |
| BMW | 328i xDrive | 3,0L L6 | 2009 |
| BMW | 335i xDrive | 3,0L L6 | 2009 |
| BMW | 128i | 3,0L L6 | 2008 |
| BMW | 323i | 2,5L L6 |
2008
|
| BMW | 328i | 3,0L L6 | 2008 |
| BMW | 135i | 3,0L L6 | 2008 |
| BMW | 328xi | 3,0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3,0L L6 | 2008 |
| BMW | 335xi | 3,0L L6 | 2008 |
| BMW | 335i | 3,0L L6 | 2007 |
| BMW | 328xi | 3,0L L6 | 2007 |
| BMW | 335xi | 3,0L L6 | 2007 |
| BMW | 323i | 2,5L L6 | 2007 |
| BMW | 328i | 3,0L L6 |
2007
|
| BMW | 325i | 3,0L L6 | 2006 |
| BMW | 330xi | 3,0L L6 | 2006 |
| BMW | 323i | 2,5L L6 | 2006 |
| BMW | 330i | 3,0L L6 | 2006 |
| BMW | 325xi | 3,0L L6 | 2006 |
Korzyść:
► Kompleksowa i szeroka gama
► Media: Minimalne ograniczenie, węgiel aktywny do usuwania zapachów.
► Maksymalne usuwanie cząstek stałych, tj. sadzy, kurzu, substancji drażniących i zarodników pleśni.
► Nowa kategoria.Opracowaliśmy wysokowydajny filtr kabinowy HEPA PM2.5 z węglem aktywnym z pięcioma warstwami filtracji: warstwa filtracyjna antyseptyczna, warstwa węgla aktywnego Premium, warstwa zatrzymująca kurz, warstwa filtracji cząstek - elektrostatyczna, warstwa ochronna.Pięć funkcji z pięcioma warstwami mediów zapewnia lepszą wydajność i przedłuża żywotność filtra kabinowego.Może usuwać mgłę i zamglenie, bierne palenie, nieprzyjemny zapach z 99% skutecznością.
Skontaktuj się z nami:
Nie wahaj się z nami skontaktować, jeśli masz jakiekolwiek pytania, z przyjemnością współpracujemy z Tobą, skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
Osoba kontaktowa: Mr. Simon Xue
Tel: 13819096276
Faks: 86-0573-82581368